電話:010-51551104
傳真:010-51551105
郵件:cxhlkj@126.com
地址:北京市海淀區花園北路14號環星大廈E座201號
網址:http://www.ctwrl.com
DR-7550C規格表 | ||
類型 | 桌面送紙型文件掃描儀 | |
文稿送入 | 自動或手動送入 | |
文件尺寸 | 寬度:50.8-305毫米 | |
長度:70-432毫米,長文稿模式達到3,000毫米 | ||
文件厚度和重量 | 連續送入:0.06-0.25毫米,52-209g/m2 | |
手動送入:0.05-0.30毫米,42-255 g/m2 | ||
送入容量 | 48毫米堆疊高度或500張80g/m2 | |
掃描原件 | CMOS圖像傳感器 | |
光源 | LED(紅,綠,藍) | |
掃描面 | 單面/雙面 | |
掃描模式 | 黑白,錯誤擴散,高級文本增強,高級文本增強II,256級灰度,24位彩色,自動色彩檢測 | |
分辨率 | 100×100dpi,150×150dpi,200×200dpi,240×240dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi | |
掃描速度* (A4/LTR, 200dpi) |
黑白: 縱向 | 75ppm(單面)/150ipm(雙面) |
橫向 | 90ppm(單面)/180ipm(雙面) | |
灰度: 縱向 | 75ppm(單面)/150ipm(雙面) | |
橫向 | 90ppm(單面)/180ipm(雙面) | |
彩色: 縱向 | 75ppm(單面)/150ipm(雙面) | |
橫向 | 90ppm(單面)/180ipm(雙面) | |
接口 | SCSI-III/高速USB2.0 | |
掃描儀驅動 | ISIS/TWAIN | |
有用功能 | 作業功能,超聲波雙張送入檢測,訂書釘檢測,防止滲透/移除背景,跳過空白頁,自動紙張尺寸檢測,歪斜校正,文本方向識別,移除裝訂孔,對開掃描,僅計數模式,校驗掃描,快速恢復系統,雙流輸出 | |
能源消耗 | 掃描時:84W;休眠時:3.9W | |
操作環境 | 溫度:10℃-32.5℃(50℉-90.5℉)相對濕度:20%到80%RH | |
尺寸(W×D×H) | 托盤關閉:480×531×311毫米 | |
重量 | 約22.5千克 | |
選配件/耗材 | 印記器組件,條形碼模塊,批次代碼解碼器,滾輪更換工具包,印記器墨盒 | |
* 掃描速度會根據電腦環境,掃描儀設置和其他因素的不同而不同 上述規格如有變更,恕不另行通知。 |
Copyright ©2011-2014 北京創想互聯科技有限公司 www.ctwrl.com All Rights Reserved.